| 1 | -- |
|---|
| 2 | -- PostgreSQL database dump |
|---|
| 3 | -- |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | \connect - el_oso |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | SET search_path = public, pg_catalog; |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | -- |
|---|
| 10 | -- TOC entry 2 (OID 17656) |
|---|
| 11 | -- Name: materials; Type: TABLE; Schema: public; Owner: el_oso |
|---|
| 12 | -- |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | CREATE TABLE materials ( |
|---|
| 15 | matid serial NOT NULL, |
|---|
| 16 | xmlfile character varying(100), |
|---|
| 17 | matname character varying(100) |
|---|
| 18 | ); |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | -- |
|---|
| 22 | -- TOC entry 3 (OID 17659) |
|---|
| 23 | -- Name: properties; Type: TABLE; Schema: public; Owner: el_oso |
|---|
| 24 | -- |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | CREATE TABLE properties ( |
|---|
| 27 | matid integer, |
|---|
| 28 | propid character varying(10), |
|---|
| 29 | propname character varying(100), |
|---|
| 30 | value text, |
|---|
| 31 | format character varying(20), |
|---|
| 32 | units character varying(50) |
|---|
| 33 | ); |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | -- |
|---|
| 37 | -- Data for TOC entry 6 (OID 17656) |
|---|
| 38 | -- Name: materials; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: el_oso |
|---|
| 39 | -- |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | COPY materials (matid, xmlfile, matname) FROM stdin; |
|---|
| 42 | 6 Aluminum_31.xml Aluminum Alloy 1350 |
|---|
| 43 | 7 copper_81100_31.xml Copper C81100 |
|---|
| 44 | 14 Titanium_Ti_out.xml Titanium, Ti |
|---|
| 45 | 13 Magnesium_HM21A-T8_Sheet_and_Plate_out.xml Magnesium HM21A-T8 |
|---|
| 46 | \. |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | -- |
|---|
| 50 | -- Data for TOC entry 7 (OID 17659) |
|---|
| 51 | -- Name: properties; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: el_oso |
|---|
| 52 | -- |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | COPY properties (matid, propid, propname, value, format, units) FROM stdin; |
|---|
| 55 | 6 pr2 Specific gravity 2.705 float |
|---|
| 56 | 6 pr3 Melting range 1195-1215 string degree Fahrenheit |
|---|
| 57 | 6 pr4 Melting range 646-657 string degree Celsius |
|---|
| 58 | 6 pr5 Thermal coeficient of expansion 13.2E-6 exponential scale per degree Fahrenheit |
|---|
| 59 | 6 pr6 Thermal coeficient of expansion 23.8E-6 exponential scale per degree Celsius |
|---|
| 60 | 6 pr8 Electrical conductivity 62 integer |
|---|
| 61 | 6 pr9 Electrical conductivity 204 integer |
|---|
| 62 | 6 pr10 electrical resistivity 17 integer ohm-cir mil/ft |
|---|
| 63 | 6 pr15 Edgewise bend radii for rolled 1350-H12 .5 float in |
|---|
| 64 | 7 pr2 Specific gravity 8.94 float |
|---|
| 65 | 7 pr3 Melting point 1948-1981 string degree Fahrenheit |
|---|
| 66 | 7 pr4 Melting point 1065-1083 string degree Celsius |
|---|
| 67 | 7 pr6 Thermal coeficient of expansion 9.4E-6 exponential scale per degree Fahrenheit |
|---|
| 68 | 7 pr7 Thermal coeficient of expansion 16.9E-6 exponential scale per degree Celsius |
|---|
| 69 | 7 pr10 Electrical conductivity 92 integer |
|---|
| 70 | 7 ts2 Tensile strength 131 integer MPa |
|---|
| 71 | 7 ys2 Yield strength 45 integer MPa |
|---|
| 72 | 7 pr14 Elongation 20 integer % |
|---|
| 73 | 7 pr15 Brinell hardness 44 integer |
|---|
| 74 | 7 pr16a Fatigue Strength 62 integer MPa |
|---|
| 75 | 13 pr1 Density 1.78 float g/cc |
|---|
| 76 | 13 pr2 Tensile Strength, Ultimate 235 integer MPa |
|---|
| 77 | 13 pr3 Tensile Strength, Yield 170 integer MPa |
|---|
| 78 | 13 pr4 Elongation at Break 11 integer |
|---|
| 79 | 13 pr6 Compressive Yield Strength 130 integer MPa |
|---|
| 80 | 13 pr7 Notched Tensile Strength 230 integer MPa |
|---|
| 81 | 13 pr8 Ultimate Bearing Strength 415 integer MPa |
|---|
| 82 | 13 pr9 Bearing Yield Strength 270 integer MPa |
|---|
| 83 | 13 pr10 Poisson's Ratio 0.35 float |
|---|
| 84 | 13 pr11 Machinability 100 integer |
|---|
| 85 | 13 pr13 Shear Strength 125 integer MPa |
|---|
| 86 | 13 pr14 Electrical Resistivity 5 integer ohm-cm |
|---|
| 87 | 13 pr15 Heat of Fusion 343 integer J/g |
|---|
| 88 | 13 pr16 CTE, linear 20°C 26.8 float µm/m-°C |
|---|
| 89 | 13 pr17 CTE, linear 100°C 27 integer µm/m-°C |
|---|
| 90 | 13 pr18 Heat Capacity 1 integer J/g-°C |
|---|
| 91 | 13 pr19 Thermal Conductivity 135 integer W/m-K |
|---|
| 92 | 13 pr20 Melting Point 605 integer °C |
|---|
| 93 | 13 pr21 Solidus 605 integer °C |
|---|
| 94 | 13 pr22 Liquidus 650 integer °C |
|---|
| 95 | 13 pr23 Processing Temperature 455 integer °C |
|---|
| 96 | 13 pr24 Processing Temperature 455 integer °C |
|---|
| 97 | 14 pr1 Density 4.5 float g/cc |
|---|
| 98 | 14 pr2 Hardness, Brinell 70 integer |
|---|
| 99 | 14 pr3 Hardness, Vickers 60 integer |
|---|
| 100 | 14 pr4 Tensile Strength, Ultimate 220 integer MPa |
|---|
| 101 | 14 pr5 Tensile Strength, Yield 140 integer MPa |
|---|
| 102 | 14 pr6 Elongation at Break 54 integer |
|---|
| 103 | 14 pr8 Poisson's Ratio 0.34 float |
|---|
| 104 | 14 pr9 Electrical Resistivity 5.54E-005 exponential ohm-cm |
|---|
| 105 | 14 pr10 Magnetic Susceptibility 1.25E-006 exponential |
|---|
| 106 | 14 pr11 Critical Magnetic Field Strength, Oersted 56 integer |
|---|
| 107 | 14 pr12 Critical Superconducting Temperature 0.36 float K |
|---|
| 108 | 14 pr13 Heat of Fusion 435.4 float J/g |
|---|
| 109 | 14 pr14 CTE, linear 20°C 8.9 float µm/m-°C |
|---|
| 110 | 14 pr15 CTE, linear 1000°C 10.1 float µm/m-°C |
|---|
| 111 | 14 pr16 Heat Capacity 0.528 float J/g-°C |
|---|
| 112 | 14 pr17 Thermal Conductivity 17 integer W/m-K |
|---|
| 113 | 14 pr18 Melting Point 1650 integer °C |
|---|
| 114 | 14 pr19 Emissivity (0-1) 0.63 float |
|---|
| 115 | 13 pr5 Modulus of Elasticity 45000 integer MPa |
|---|
| 116 | 13 pr12 Shear Modulus 17000 integer MPa |
|---|
| 117 | 14 pr7 Modulus of Elasticity 116000 integer MPa |
|---|
| 118 | 6 pr11 Modulus of elasticity 68947.571852677793 exponential MPa |
|---|
| 119 | 7 pr11 Modulus of elasticity 117210.872149552248 exponential MPa |
|---|
| 120 | 7 ts Tensile strength 131.000386520087806 integer MPa |
|---|
| 121 | 7 pr16 Fatigue Strength 62.052814667410013 integer MPa |
|---|
| 122 | 6 pr1 Density 2.69879070924450 float g/cc |
|---|
| 123 | 7 pr1 Density 8.9406092213946 float g/cc |
|---|
| 124 | 6 pr12 Tensile strength 96.5266022 integer MPa |
|---|
| 125 | 6 pr13 Yield strength 82.7370876 integer MPa |
|---|
| 126 | 6 pr14 Ultimate shear strength 62.0528157 integer MPa |
|---|
| 127 | 7 pr8 Thermal conductivity 28.845577772800 integer W/m-K |
|---|
| 128 | 7 pr5 Specific heat 0.3768120 float J/g-°C |
|---|
| 129 | 6 pr7 Thermal conductivity 1625 integer W/m-K |
|---|
| 130 | \. |
|---|
| 131 | |
|---|
| 132 | |
|---|
| 133 | -- |
|---|
| 134 | -- TOC entry 5 (OID 17743) |
|---|
| 135 | -- Name: materials_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: el_oso |
|---|
| 136 | -- |
|---|
| 137 | |
|---|
| 138 | ALTER TABLE ONLY materials |
|---|
| 139 | ADD CONSTRAINT materials_pkey PRIMARY KEY (matid); |
|---|
| 140 | |
|---|
| 141 | |
|---|
| 142 | -- |
|---|
| 143 | -- TOC entry 8 (OID 17745) |
|---|
| 144 | -- Name: $1; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: el_oso |
|---|
| 145 | -- |
|---|
| 146 | |
|---|
| 147 | ALTER TABLE ONLY properties |
|---|
| 148 | ADD CONSTRAINT "$1" FOREIGN KEY (matid) REFERENCES materials(matid) ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE; |
|---|
| 149 | |
|---|
| 150 | |
|---|
| 151 | -- |
|---|
| 152 | -- TOC entry 4 (OID 17654) |
|---|
| 153 | -- Name: materials_matid_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: el_oso |
|---|
| 154 | -- |
|---|
| 155 | |
|---|
| 156 | SELECT pg_catalog.setval ('materials_matid_seq', 14, true); |
|---|
| 157 | |
|---|