|
Revision 148, 1.1 kB
(checked in by powell, 7 years ago)
|
|
New Sphlow Java applet.
|
-
Property svn:keywords set to
Author Date Id Revision
|
| Line | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | all: CmdLineArgException.class PlotDataException.class PlotPoint.class PlotBox.class Plot.class DiamCalculator.class PlotPanel.class PlotSpecial.class BaseControls.class Sphlow.class |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | netscape http://www.ctcms.nist.gov/~powell/Java/ |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | CmdLineArgException.class: CmdLineArgException.java |
|---|
| 9 | javac CmdLineArgException.java |
|---|
| 10 | PlotDataException.class: PlotDataException.java |
|---|
| 11 | javac PlotDataException.java |
|---|
| 12 | PlotPoint.class: PlotPoint.java |
|---|
| 13 | javac PlotPoint.java |
|---|
| 14 | PlotBox.class: PlotBox.java |
|---|
| 15 | javac PlotBox.java |
|---|
| 16 | Plot.class: Plot.java |
|---|
| 17 | javac Plot.java |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | DiamCalculator.class: DiamCalculator.java |
|---|
| 21 | javac DiamCalculator.java |
|---|
| 22 | PlotPanel.class: PlotPanel.java |
|---|
| 23 | javac PlotPanel.java |
|---|
| 24 | PlotSpecial.class: PlotSpecial.java |
|---|
| 25 | javac PlotSpecial.java |
|---|
| 26 | BaseControls.class: BaseControls.java |
|---|
| 27 | javac BaseControls.java |
|---|
| 28 | Sphlow.class: Sphlow.java |
|---|
| 29 | javac Sphlow.java |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | clean: |
|---|
| 32 | rm *.class *~ core |
|---|